<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochitom&#039;s Weblog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://hochitom.sm-media.at/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hochitom.sm-media.at</link>
	<description>So schön kann das Leben sein!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Anwendung der Differentialrechnung auf Raumkurven und Fl&#228;chen</title>
		<link>http://hochitom.sm-media.at/2010/03/anwendung-der-differentialrechnung-auf-raumkurven-und-flaechen-wunschartikel/</link>
		<comments>http://hochitom.sm-media.at/2010/03/anwendung-der-differentialrechnung-auf-raumkurven-und-flaechen-wunschartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hochitom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Admartinator]]></category>
		<category><![CDATA[Berühmtheit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurvendiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Unstetigkeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wir sind Kaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochitom.sm-media.at/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Der n&#228;chste Wunschartikel stammt von einer wahren Ber&#252;hmtheit. Diesen Wunsch hat n&#228;mlich Admartinator, seines Zeichens bekanntester Mac-User aus dem deutschprachigem Raum, ge&#228;u&#223;ert. Da ich selbst kein Mathe mehr in der Schule habe und ich sonst keine wahrer Mathematiker bin, werde ich mich heute wieder etwas an Wikipedia orientieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochitom.sm-media.at/2010/03/anwendung-der-differentialrechnung-auf-raumkurven-und-flaechen-wunschartikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerrit van Aaken will ein iPhone!</title>
		<link>http://hochitom.sm-media.at/2008/09/gerrit-van-aaken-will-ein-iphone/</link>
		<comments>http://hochitom.sm-media.at/2008/09/gerrit-van-aaken-will-ein-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hochitom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiphone]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochitom.sm-media.at/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Will es aber nicht mit T-Mobile Vertrag. Deswegen macht er jetzt bei einem Wettbewerb mit, indem es darum geht mit dem Begriff &#8220;Befreiphone&#8221; soweit wie m&#246;glich bei Google nach vorne zu kommen. In seinem Eintrag schrieb er eine kurzen Absatz, mit guten Stichworten zum Thema Befreiphone, wie zum Beispiel, billig, oder anderen guten Google-relevanten begriffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochitom.sm-media.at/2008/09/gerrit-van-aaken-will-ein-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Nadine!</title>
		<link>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/hallo-nadine/</link>
		<comments>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/hallo-nadine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hochitom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochitom.sm-media.at/2008/02/25/hallo-nadine/</guid>
		<description><![CDATA[ 56% meiner Besucher kommen von Google bzw. anderen Suchmaschienen, sowie auch die liebe Nadine, welche zu meinem Blogeintrag vom  8. Februar einen Kommentar schrieb. Was ich so vom Kommentar entnehmen konnte ist die Frau ein treuer Besucher des Merci und hat mich auch seeehr vulg&#228;r beschimpft. Aber wir sind ja in &#214;sterreich und bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/hallo-nadine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% meiner User kommen von Google</title>
		<link>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/50-meiner-user-kommen-von-google/</link>
		<comments>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/50-meiner-user-kommen-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hochitom</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochitom.sm-media.at/2008/02/05/50-meiner-user-kommen-von-google/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen habe ich eine WordPress Besucher Statistik installiert, welche mir vor allem zeigt, woher meine Benutzer kommen und konnte feststellen, dass ca. 50% meiner Besucher &#252;ber Google auf meinen Blog kommen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel mein Eintrag &#252;ber das RedBull Projekt Spielberg neu wo eigentlich nur eine Video Animation zu finden ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochitom.sm-media.at/2008/02/50-meiner-user-kommen-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 bei Google</title>
		<link>http://hochitom.sm-media.at/2008/01/platz-1-bei-google/</link>
		<comments>http://hochitom.sm-media.at/2008/01/platz-1-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hochitom</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Borg]]></category>
		<category><![CDATA[erster]]></category>
		<category><![CDATA[Fools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kindberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochitom.sm-media.at/2008/01/13/platz-1-bei-google/</guid>
		<description><![CDATA[Mein gestriger Eintrag &#252;ber das Borg Musical Lovers and Fools steht heute schon bei der &#246;sterreichweiten Googlesuche auf Platz 1! Hier geht&#8217;s zu de Suchergebnissen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochitom.sm-media.at/2008/01/platz-1-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

